Infoseek 楽天

【小倉牝馬S】川田将雅騎手騎乗のクイーンズウォークは5枠9番 トップハンデの実績馬は… 枠順決定

スポーツ報知 2025年1月24日 10時24分

◆第1回小倉牝馬S・G3(1月25日、小倉競馬場・芝2000メートル、ハンデ)

 第1回小倉牝馬Sの枠順が24日、決定した。川田将雅騎手がデビューから乗り続けるクイーンズウォーク(牝4歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ)は5枠9番から、秋華賞(3番人気15着)の巻き返しを図る。トップハンデ56キロのコスタボニータ(牝6歳、栗東・杉山佳明厩舎、父イスラボニータ)は8枠16番から、重賞2勝目を目指す。決定した枠順は以下の通り。(馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順)。

(1) エンパイアウエスト  牝6 丸山 元気 53

(2) ベリーヴィーナス  牝6 藤懸 貴志 52

(3) フェアエールング  牝5 丹内 祐次 53

(4) グランスラムアスク  牝6 荻野 極 52

(5) ワレハウミノコ   牝5 永島まなみ50

(6) キミノナハマリア   牝5 鮫島 克駿 54

(7) シンティレーション 牝6 杉原 誠人 55

(8) エミュー       牝5 佐々木 大輔 53

(9) クイーンズウォーク   牝4 川田 将雅 55・5

(10) アスコルティアーモ   牝5 津村 明秀 54

(11) エリカヴィータ    牝6 池添 謙一 53

(12) オーロラエックス   牝4 松山 弘平 51

(13) セントカメリア   牝6 北村 友一 53

(14) コガネノソラ    牝4 横山 武史 55

(15) コンクシェル    牝5 岩田 望来 55

(16) コスタボニータ   牝6 藤岡 佑介 56

(17) アリスヴェリテ    牝5 柴田 裕一郎 53

(18) ゴールドエクリプス 牝6 田口 貫太 52

この記事の関連ニュース