1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億1471万人超 死者約264.8万人

ロイター / 2021年3月3日 13時37分

FILE PHOTO: An elderly woman wearing a face mask shops in a supermarket, after the federal state of North Rhine-Westphalia decided to make wearing protective masks obligatory in shops and public transportation to fight the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bad Honnef near Bonn, Germany, April 27, 2020. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo - RC2V2M9E7OJF

[3日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1471万人を超え、死者は264万8600人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間3日午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000

TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS

United States 515,116 28,739,707 15.77

India 157,248 11,124,527 1.16

Brazil 255,720 10,587,001 12.21

Russia 192,323 4,268,215 13.31

United Kingdom 123,296 4,188,400 18.55

France 87,220 3,783,528 13.02

Spain 69,609 3,204,531 14.87

Italy 98,288 2,955,434 16.27

Turkey 28,706 2,723,316 3.49

Germany 70,672 2,454,425 8.52

Colombia 59,866 2,255,260 12.06

Argentina 52,077 2,112,023 11.7

Mexico 186,152 2,089,281 14.75

Poland 44,008 1,719,708 11.59

Iran 60,267 1,648,174 7.37

South Africa 50,271 1,514,815 8.7

Ukraine 26,212 1,357,470 5.87

Indonesia 36,518 1,347,026 1.36

Peru 46,685 1,332,939 14.31

Czech Republic 20,701 1,252,242 19.47

Netherlands 15,650 1,096,433 9.08

Canada 22,017 870,033 5.94

Chile 20,660 829,770 11.03

Romania 20,509 808,040 10.54

Portugal 16,389 805,647 15.94

Israel 5,779 781,857 6.51

Belgium 22,106 772,294 19.33

Iraq 13,458 703,778 3.5

Sweden 12,882 669,116 12.66

Pakistan 12,938 582,528 0.61

Philippines 12,369 580,442 1.16

Switzerland 9,303 558,622 10.93

Bangladesh 8,423 547,316 0.52

Morocco 8,645 484,159 2.4

Serbia 4,475 466,885 6.41

Austria 8,605 462,769 9.73

Hungary 15,188 435,689 15.54

Japan 8,026 435,016 0.63

Jordan 4,756 402,282 4.78

United Arab Emirates 1,253 396,771 1.3

Lebanon 4,805 380,036 7.02

Saudi Arabia 6,505 378,002 1.93

Panama 5,858 341,420 14.02

Slovakia 7,388 311,002 13.56

Malaysia 1,141 304,135 0.36

Belarus 1,993 289,136 2.1

Ecuador 15,832 286,367 9.27

Nepal 2,777 274,294 0.99

Georgia 3,532 271,379 9.48

Bolivia 11,666 249,767 10.28

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください