1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者5億1483万人超 死者664.6万人

ロイター / 2022年5月9日 8時0分

5月8日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で5億1483万人を超え、死者は664万6326​人となった。北京の検査会場で6日撮影(2022年 ロイター/Carlos Garcia Rawlins)

[8日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で5億1483万人を超え、死者は664万6326​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間9日午前7時)時点の症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 998,784 81,849,316 30.57

India 524,064 43,102,194 3.87

Brazil 664,091 30,543,908 31.7

France 146,608 28,529,748 21.89

Germany 136,384 25,224,456 16.45

United Kingdom 176,212 22,114,034 26.51

Russia 783,636 18,222,219 54.24

South Korea 23,289 17,504,382 4.51

Italy 164,304 16,726,990 27.19

Turkey 98,626 14,995,184 11.98

Spain 104,869 12,009,059 22.41

Vietnam 43,055 10,673,915 4.51

Argentina 128,653 9,083,673 28.91

Japan 29,805 8,068,341 2.36

Netherlands 22,270 8,057,700 12.92

Iran 141,165 7,224,701 17.26

Australia 7,454 6,165,105 2.98

Colombia 139,809 6,093,645 28.16

Indonesia 156,371 6,048,204 5.84

Poland 116,070 5,997,998 30.57

Mexico 324,150 5,740,080 25.69

Ukraine 108,411 5,002,870 24.3

Malaysia 35,579 4,456,736 11.28

Thailand 29,034 4,316,769 4.18

Austria 18,242 4,177,928 20.63

Israel 10,741 4,090,380 12.09

Belgium 31,552 4,088,336 27.6

Czech Republic 40,212 3,912,121 37.83

South Africa 100,505 3,827,378 17.39

Portugal 22,163 3,798,079 21.55

Canada 39,677 3,782,959 10.71

Philippines 60,439 3,686,868 5.67

Switzerland 13,170 3,602,497 15.47

Chile 46,180 3,572,817 24.66

Peru 212,913 3,569,026 65.26

Greece 29,349 3,353,886 27.35

Denmark 6,234 3,122,739 10.76

Romania 65,560 2,898,848 33.68

Sweden 18,773 2,500,917 18.45

Iraq 25,213 2,325,522 6.56

Serbia 16,024 2,009,677 22.95

Bangladesh 29,127 1,952,747 1.81

Hungary 46,266 1,903,200 47.33

Slovakia 19,961 1,784,410 36.65

Jordan 14,066 1,695,970 14.13

Georgia 16,811 1,655,221 45.11

Pakistan 30,369 1,527,956 1.43

Ireland 7,131 1,522,363 14.65

Norway 3,006 1,427,482 5.66

Kazakhstan 13,660 1,305,584 7.48

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください