1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

情報BOX:新型コロナ、世界の感染者732万人超 死者41.3万人

ロイター / 2020年6月11日 7時47分

 ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で732万人を超え、死者は41万2976​​人となった。写真はニューヨークの空港で10日撮影(2020年 ロイター/Brendan McDermid)

[11日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で732万人を超え、死者は41万2976​​人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は10日2200GMT(日本時間午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES DEATHS CASES 10,000

PEOPLE

United States 112,591 2,000,205 3.45

Brazil 38,406 739,503 1.83

Russia 6,358 493,657 0.44

United Kingdom 41,128 290,143 6.19

India 7,745 276,583 0.06

Spain 27,136 260,134 5.8

Italy 34,114 235,763 5.65

Peru 5,738 203,736 1.79

France 29,319 191,939 4.38

Germany 8,707 184,918 1.05

Iran 8,506 177,938 1.04

Turkey 4,746 173,036 0.58

Chile 2,475 148,496 1.32

Mexico 14,649 124,301 1.16

Pakistan 2,255 113,702 0.11

Saudi Arabia 819 112,288 0.24

Canada 7,897 96,653 2.13

China 4,634 83,047 0.03

Bangladesh 1,012 74,865 0.06

Qatar 66 73,595 0.24

Belgium 9,629 59,569 8.42

South Africa 1,162 52,991 0.2

Belarus 288 51,066 0.3

Netherlands 6,042 48,087 3.51

Sweden 4,795 46,814 4.71

Ecuador 3,720 44,440 2.18

Colombia 1,372 42,078 0.28

United Arab Emirates 283 39,904 0.29

Singapore 25 38,965 0.04

Egypt 1,306 36,829 0.13

Portugal 1,497 35,600 1.46

Indonesia 1,959 34,316 0.07

Kuwait 275 33,823 0.66

Switzerland 1,675 31,011 1.97

Ukraine 833 28,381 0.19

Poland 1,206 27,842 0.32

Ireland 1,695 25,231 3.48

Argentina 717 24,761 0.16

Philippines 1,027 23,732 0.1

Afghanistan 405 22,142 0.11

Romania 1,360 20,945 0.7

Dominican Republic 550 20,808 0.52

Oman 84 18,887 0.17

Israel 299 18,268 0.34

Japan 935 18,018 0.07

Panama 403 17,233 0.96

Austria 673 16,928 0.76

Bahrain 30 16,200 0.19

Iraq 426 15,414 0.11

Bolivia 487 14,644 0.43

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください