1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者3億2642万人超 死者588.7万人

ロイター / 2022年1月17日 13時30分

 1月17日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で3億2642万人を超え、死者は588万7630​人となった。写真はタイの首都バンコクで15日撮影(2022年 ロイター/Athit Perawongmetha)

[17日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で3億2642万人を超え、死者は588万7630​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 854,523 65,540,670 26.16

India 486,066 37,122,164 3.59

Brazil 620,971 22,975,723 29.64

United Kingdom 151,987 15,217,280 22.87

France 126,967 14,172,384 18.96

Russia 670,369 10,803,534 46.4

Turkey 84,578 10,417,171 10.27

Italy 141,104 8,706,915 23.35

Spain 90,759 8,093,036 19.39

Germany 115,597 7,972,197 13.94

Argentina 117,989 7,029,624 26.52

Iran 132,075 6,221,033 16.15

Colombia 130,860 5,511,479 26.36

Mexico 301,334 4,349,182 23.88

Poland 102,305 4,313,036 26.94

Indonesia 144,170 4,271,649 5.39

Ukraine 98,283 3,754,458 22.03

Netherlands 21,155 3,568,999 12.28

South Africa 93,364 3,559,230 16.16

Philippines 52,907 3,205,396 4.96

Malaysia 31,793 2,808,347 10.08

Canada 31,190 2,688,751 8.42

Czech Republic 36,853 2,596,439 34.67

Peru 203,376 2,562,534 62.34

Belgium 28,612 2,410,731 25.03

Thailand 21,925 2,324,485 3.16

Iraq 24,247 2,114,313 6.31

Vietnam 35,609 2,023,546 3.73

Romania 59,240 1,903,428 30.43

Japan 18,445 1,885,739 1.46

Portugal 19,303 1,884,974 18.77

Chile 39,376 1,867,101 21.02

Israel 8,303 1,768,135 9.35

Greece 21,984 1,660,871 20.49

Switzerland 12,058 1,659,306 14.16

Bangladesh 28,144 1,617,711 1.74

Sweden 15,431 1,535,044 15.17

Austria 13,920 1,443,589 15.75

Serbia 13,071 1,436,395 18.72

Australia 2,668 1,378,449 1.07

Hungary 40,237 1,327,014 41.16

Pakistan 29,012 1,324,147 1.37

Ireland 6,035 1,103,489 12.4

Jordan 12,986 1,100,967 13.04

Denmark 3,494 1,093,978 6.03

Kazakhstan 13,077 1,049,908 7.16

Morocco 14,976 1,048,653 4.16

Georgia 14,449 995,687 38.77

Cuba 8,335 995,631 7.35

Slovakia 17,300 879,656 31.76

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください