1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1686万人超 死者約66万人

ロイター / 2020年7月30日 7時32分

[29日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1686万人を超え、死者は66万1496​人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は29日2200GMT(日本時間30日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 149,773 4,376,975 4.58

Brazil 88,539 2,483,191 4.23

India 34,193 1,531,669 0.25

Russia 13,673 828,990 0.95

South Africa 7,257 459,761 1.26

Mexico 44,876 402,697 3.56

Peru 18,612 395,005 5.82

Chile 9,278 351,575 4.95

United Kingdom 45,878 331,316 6.9

Iran 16,343 298,909 2

Spain 28,436 298,464 6.08

Pakistan 5,892 276,288 0.28

Saudi Arabia 2,816 272,590 0.84

Colombia 9,074 267,385 1.83

Italy 35,123 246,488 5.81

Bangladesh 3,035 232,194 0.19

Turkey 5,645 227,982 0.69

France 30,223 218,736 4.51

Germany 9,100 207,101 1.1

Argentina 3,179 173,355 0.71

Iraq 4,603 118,300 1.2

Canada 8,912 114,995 2.4

Qatar 169 110,153 0.61

Indonesia 4,975 104,432 0.19

Egypt 4,691 92,947 0.48

Kazakhstan 793 86,192 0.43

Philippines 1,962 85,486 0.18

Mainland China 4,634 84,060 0.03

Ecuador 5,623 83,193 3.29

Sweden 5,730 79,782 5.63

Oman 412 78,569 0.85

Bolivia 2,720 72,327 2.4

Ukraine 1,650 67,597 0.37

Belarus 548 67,518 0.58

Belgium 9,833 66,662 8.6

Dominican Republic 1,123 66,182 1.06

Israel 486 65,791 0.55

Kuwait 442 65,149 1.07

Panama 1,349 62,223 3.23

United Arab Emirates 347 59,921 0.36

Netherlands 6,139 53,374 3.56

Singapore 27 51,532 0.05

Portugal 1,725 50,613 1.68

Romania 2,269 48,235 1.17

Guatemala 1,782 46,451 1.03

Poland 1,694 44,416 0.45

Nigeria 868 41,804 0.04

Honduras 1,214 40,460 1.27

Bahrain 141 39,921 0.9

Armenia 723 37,937 2.45

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください。)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください