地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月5日 2時35分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 1 |
| 2025年7月5日 2時28分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | 1 |
| 2025年7月5日 2時4分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 2 |
| 2025年7月5日 1時40分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 2 |
| 2025年7月5日 1時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | 1 |
| 2025年7月5日 1時0分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 2 |
| 2025年7月5日 0時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | 2 |
| 2025年7月5日 0時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | 1 |
| 2025年7月4日 23時52分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 1 |
| 2025年7月4日 23時45分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月4日 23時4分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | 1 |
| 2025年7月4日 22時47分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月4日 22時9分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | 2 |
| 2025年7月4日 21時45分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | 1 |
| 2025年7月4日 21時31分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 2 |
| 2025年7月4日 20時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | 1 |
| 2025年7月4日 20時54分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | 1 |
| 2025年7月4日 20時6分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | 1 |
| 2025年7月4日 19時28分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月4日 19時23分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 1 |

