地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月5日 7時12分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | 1 |
| 2025年7月5日 7時9分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | 1 |
| 2025年7月5日 7時6分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | 1 |
| 2025年7月5日 7時2分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 2 |
| 2025年7月5日 6時50分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月5日 6時45分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 1 |
| 2025年7月5日 6時43分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | 2 |
| 2025年7月5日 6時37分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 2 |
| 2025年7月5日 6時34分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | 2 |
| 2025年7月5日 6時29分頃 | トカラ列島近海 | M5.3 | 5強 |
| 2025年7月5日 6時3分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | 1 |
| 2025年7月5日 5時25分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | 2 |
| 2025年7月5日 5時17分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | 2 |
| 2025年7月5日 5時10分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | 1 |
| 2025年7月5日 4時51分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 2 |
| 2025年7月5日 4時50分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | 3 |
| 2025年7月5日 4時45分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 1 |
| 2025年7月5日 4時43分頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | 2 |
| 2025年7月5日 4時39分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月5日 4時37分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 2 |

