地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月5日 10時32分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 1 |
| 2025年7月5日 10時32分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月5日 10時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | 1 |
| 2025年7月5日 9時54分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | 2 |
| 2025年7月5日 9時33分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | 1 |
| 2025年7月5日 9時9分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | 1 |
| 2025年7月5日 9時1分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | 1 |
| 2025年7月5日 8時59分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | 1 |
| 2025年7月5日 8時57分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | 2 |
| 2025年7月5日 8時45分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 1 |
| 2025年7月5日 8時43分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | 1 |
| 2025年7月5日 8時40分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | 1 |
| 2025年7月5日 8時8分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 2 |
| 2025年7月5日 8時5分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | 1 |
| 2025年7月5日 7時38分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 1 |
| 2025年7月5日 7時31分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | 1 |
| 2025年7月5日 7時30分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | 1 |
| 2025年7月5日 7時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | 2 |
| 2025年7月5日 7時17分頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | 3 |
| 2025年7月5日 7時13分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | 2 |

