政党別獲得議席数
総議席数 | 選挙での獲得議席 | 改選前勢力 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙区 | 比例区 | 計 | 非改選 | 改選 | 計 | |||
A=D+E | B | C | D=B+C | E | F | G=E+F | A-G | |
自民 | 120 | 36 | 19 | 55 | 65 | 50 | 115 | +5 |
公明 | 25 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 20 | +5 |
民進 | 49 | 21 | 11 | 32 | 17 | 45 | 62 | -13 |
共産 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | +3 |
お維新 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | +5 |
社民 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
生活 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
こころ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
元気 | 2 | ― | ― | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
減税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怒り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無所属 | 13 | 5 | ― | 5 | 8 | 4 | 12 | +1 |
欠員 | 0 | ― | ― | ― | 0 | 1 | 1 | -1 |
計 | 242 | 73 | 48 | 121 | 121 | 121 | 242 | 0 |
[定数]改選=121(選挙区 73、比例区 48) 非改選=121
情報提供元:政治山 by PIPED BITS